| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,14 € 8,91 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03553400 |
| EAN | 8785287828838 |
| OEM nr. | 03553400 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 12,53 € 10,02 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03553396 |
| EAN | 8785287828821 |
| OEM nr. | 03553396 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,23 € 12,19 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03553404 |
| EAN | 8785287828845 |
| OEM nr. | 03553404 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 28,54 € 22,83 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03553408 |
| EAN | 8785287828852 |
| OEM nr. | 03553408 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 43,40 € 34,72 20,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 03553412 |
| EAN | 8785287828869 |
| OEM nr. | 03553412 |
PalaPlast PPC, In-Line Irrigatie Waterfilter, 1" BSP bu.dr., cap. 6,5 m3/uur, RVS screen/cartridge 120 mesh/130 µm, PN8
PalaPlast universele Waterfilters Waterfilters voor toepassing in Irrigatie, Beregeningsystemen en Niet drinkwater systemen voor het affilteren van zwevende delen/suspensie uit koud water. De filters zijn standaard uitgevoerd met een RVS reinig baar srceen/cartridge 120 mesh/130 µm. Optioneel zijn leverbaar losse screens/cartidges 150 mesh/80 µm.
PalaPlast PPC, In-Line Irrigatie Waterfilter, 3/4" BSP bu.dr., cap. 5 m3/uur, RVS screen/cartridge 120 mesh/130 µm, PN8
PalaPlast universele Waterfilters Waterfilters voor toepassing in Irrigatie, Beregeningsystemen en Niet drinkwater systemen voor het affilteren van zwevende delen/suspensie uit koud water. De filters zijn standaard uitgevoerd met een RVS reinig baar srceen/cartridge 120 mesh/130 µm. Optioneel zijn leverbaar losse screens/cartidges 150 mesh/80 µm.
PalaPlast PPC, In-Line Irrigatie Waterfilter, 1 1/4" BSP bu.dr., cap. 8 m3/uur, RVS screen/cartridge 120 mesh/130 µm, PN8
PalaPlast universele Waterfilters Waterfilters voor toepassing in Irrigatie, Beregeningsystemen en Niet drinkwater systemen voor het affilteren van zwevende delen/suspensie uit koud water. De filters zijn standaard uitgevoerd met een RVS reinig baar srceen/cartridge 120 mesh/130 µm. Optioneel zijn leverbaar losse screens/cartidges 150 mesh/80 µm.
PalaPlast PPC, In-Line Irrigatie Waterfilter, 1 1/2" BSP bu.dr., 14 m3/uur, RVS screen/cartridge 120 mesh/130 µm, PN8
PalaPlast universele Waterfilters Waterfilters voor toepassing in Irrigatie, Beregeningsystemen en Niet drinkwater systemen voor het affilteren van zwevende delen/suspensie uit koud water. De filters zijn standaard uitgevoerd met een RVS reinig baar srceen/cartridge 120 mesh/130 µm. Optioneel zijn leverbaar losse screens/cartidges 150 mesh/80 µm.
PalaPlast PPC, In-Line Irrigatie Waterfilter, 2" BSP bu.dr., cap. 25 m3/uur, RVS screen/cartridge 120 mesh/130 µm, PN8
PalaPlast universele Waterfilters Waterfilters voor toepassing in Irrigatie, Beregeningsystemen en Niet drinkwater systemen voor het affilteren van zwevende delen/suspensie uit koud water. De filters zijn standaard uitgevoerd met een RVS reinig baar srceen/cartridge 120 mesh/130 µm. Optioneel zijn leverbaar losse screens/cartidges 150 mesh/80 µm.
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 03553400 | Waterfilter PalaPlast, 1", 130 µm | 03553400 | € 11,14 | 20,00 % | € 8,91 | |
| 03553396 | Waterfilter PalaPlast, 3/4", 130 µm | 03553396 | € 12,53 | 20,00 % | € 10,02 | |
| 03553404 | Waterfilter PalaPlast, 1 1/4", 130 µm | 03553404 | € 15,23 | 20,00 % | € 12,19 | |
| 03553408 | Waterfilter PalaPlast, 1 1/2", 130 µm | 03553408 | € 28,54 | 20,00 % | € 22,83 | |
| 03553412 | Waterfilter PalaPlast, 2", 130 µm | 03553412 | € 43,40 | 20,00 % | € 34,72 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart/Rode screen |
| Land van oorsprong | Griekenland |
| Materiaal | PP, RVS, NBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | Stadex |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Waterfilter + screen |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | NBR |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | Fabrikant eigen norm, ISO 9001, CE markering |
| Zoekwoorden | Waterfilter, Irrigatiefilter, Beregeningfilter, 120 mesh, 130 mi |
| Toepassing | Irrigatie, Beregening, Koudwater filtratie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart/Rode screen |
| Land van oorsprong | Griekenland |
| Materiaal | PP, RVS, NBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | Stadex |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Waterfilter + screen |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | NBR |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | Fabrikant eigen norm, ISO 9001, CE markering |
| Zoekwoorden | Waterfilter, Irrigatiefilter, Beregeningfilter, 120 mesh, 130 mi |
| Toepassing | Irrigatie, Beregening, Koudwater filtratie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart/Rode screen |
| Land van oorsprong | Griekenland |
| Materiaal | PP, RVS, NBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | Stadex |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Waterfilter + screen |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | NBR |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | Fabrikant eigen norm, ISO 9001, CE markering |
| Zoekwoorden | Waterfilter, Irrigatiefilter, Beregeningfilter, 120 mesh, 130 mi |
| Toepassing | Irrigatie, Beregening, Koudwater filtratie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart/Rode screen |
| Land van oorsprong | Griekenland |
| Materiaal | PP, RVS, NBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | Stadex |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Waterfilter + screen |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | NBR |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | Fabrikant eigen norm, ISO 9001, CE markering |
| Zoekwoorden | Waterfilter, Irrigatiefilter, Beregeningfilter, 120 mesh, 130 mi |
| Toepassing | Irrigatie, Beregening, Koudwater filtratie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart/Rode screen |
| Land van oorsprong | Griekenland |
| Materiaal | PP, RVS, NBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | Stadex |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Waterfilter + screen |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | NBR |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | Fabrikant eigen norm, ISO 9001, CE markering |
| Zoekwoorden | Waterfilter, Irrigatiefilter, Beregeningfilter, 120 mesh, 130 mi |
| Toepassing | Irrigatie, Beregening, Koudwater filtratie |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart/Rode screen |
| Land van oorsprong | Griekenland |
| Materiaal | PP, RVS, NBR |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | Stadex |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Waterfilter + screen |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | NBR |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bu.dr. |
| Volgens norm (en) | Fabrikant eigen norm, ISO 9001, CE markering |
| Zoekwoorden | Waterfilter, Irrigatiefilter, Beregeningfilter, 120 mesh, 130 mi |
| Toepassing | Irrigatie, Beregening, Koudwater filtratie |
| toon meertoon minder | |